会社概要
会長挨拶
株式会社 了生の社名について
グリーンシックとは



会社概要
製造工場
[建床面積] 2310平方メートル [建物面積] 900平方メートル




本社・事務所

TEL:052-442-0041(代)
FAX:052-443-1966
社内


[1F] 事務・受付・営業
[2F] 応接室・経理室・和室
[3F] 設計・大会議室・食堂
沿革
1918年 大正7年 | 先々代石川種吉が甚目寺町上萱津において石川商店を創業 |
---|---|
1940年 昭和15年1月 | 先代石川兼春が、二代目店主として継承 |
1966年 昭和41年2月 | 経営の多角化にともない、甚目寺町大字上萱津字大門1の1番に製缶板金工場として、 了生鉄工所を創業。石川政則が運営を管理 |
1969年 昭和44年5月 | 甚目寺町上萱津深見51番地に敷地1000㎡建物500㎡の工場を新設 |
1969年 昭和44年8月 | 有限会社了生鉄工所に改組(資本金150万円)石川政則が代表社員に就任 |
1971年 昭和46年3月 | 工場敷地を拡張、総敷地面積2310㎡となる |
1983年 昭和58年7月 | 工場建物を増築、900㎡となる |
1985年 昭和60年7月 | 有限会社了生鉄工所を株式会社了生鉄工所に改組(資本金500万円) 石川政則が代表取締役に就任 |
1988年 昭和63年10月 | 資本金1000万円に増資 |
1990年 平成2年10月 | 新工場完成 |
1991年 平成3年5月 | 新事務所完成 脱臭装置、開発発表、市場へ販売開始 |
1991年 平成3年11月 | 株式会社了生鉄工所を株式会社了生に社名変更 |
1992年 平成4年6月 | 立体自動倉庫稼働 |
1994年 平成6年7月 | CADシステム導入 |
1995年 平成7年6月 | OAシステム導入 |
1999年 平成11年6月 | フランジ成形機開発設置 |
2000年 平成12年6月 | フランジ成形機社内製作 |
2000年 平成12年10月 | OA機器刷新 |
2001年 平成13年10月 | ホームページ開設 |
2003年 平成15年7月 | 軸流ファン販売開始 特徴:円筒ケーシング両端のフランジ(アングルまたは平鋼)と円筒を一体化 |
2006年 平成18年10月 | 東京営業所開設 |
2009年 平成21年3月 | 集塵機.com開設 |
2012年 平成24年10月 | 了生ホームページリニューアル |
2013年 平成25年6月 | 高所作業車新規導入 |
2013年 平成25年10月 | 石川政則が代表取締役会長に就任 石川兼次が代表取締役社長に就任 |
2013年 平成25年10月 | NCタレットパンチプレスを新型に入替 |
2014年 平成26年4月 | 新製品発売開始(PCLH、RCW、セントラルクリーナー) |
2014年 平成26年6月 | 油圧ブレーキ(ペンダ)、ロール専用機新規導入 |
2014年 平成26年6月 | ブレーキプレス(能力80t×2400)新型入替 |
2015年 平成27年5月 | シャーリング(能力6t×2400)新型入替 |
2015年 平成27年11月 | メカ式シャーリングを新型に入替 |
2016年 平成28年3月 | ハイブリッドライブベンダーを新型に入替 |
2016年 平成28年5月 | 積載機(12段)新型入替 |
2017年 平成29年1月 | 高効率変圧器(省エネルギー)を導入 |
2018年 平成30年1月 | アイアンワーカーIW453を新型に入替 |
2018年 平成30年6月 | ロボット溶接機FD-B6、WB-P-500L新型を導入 |
2018年 平成30年7月 | 創立50周年を迎える |
2019年 平成30年9月 | 積載機AMS1048新型に入替 |
2019年 平成31年4月 | 八尻工場完成 |
2019年 令和元年4月 | 名古屋商工会入会 |
2020年 令和2年1月 | 八尻工場開設 工場敷地600㎡ 建物200㎡工場 |
工場設備
名称 | 能力 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
シャーリング | 能力6t×2400 | 1台 | |
ブレーキプレス | 能力80t×2400 | 1台 | |
アイアンワーカ | 1台 | ||
フランジ成型機 | 能力4.5t×1200 | 1台 | |
ベンディングロール | 能力4.5t×1800 | 1台 | |
プラズマ切断機 | 2台 | ||
半自動溶接機 | 13台 | ||
スポット溶接機 | 3台 | ||
ネジ切機 | 1台 | ||
バランス測定機 | 1台 | ||
ひも出し専用機 | 1台 | ||
6切ポットミキサー本体 | 1台 | ||
積載機 | 1台 | ||
自動倉庫 | 147間 | 1台 | |
走行クレーン | 3t | 6台 | |
フォークリフト | 2台 | ||
定盤 | 50t×1500×6000 | 12盤 | |
高所作業車 | 1台 | H25年7月新機械導入 | |
NCタレットパンチプレス | 能力4.5t×1524×3050 | 1台 | H25年10月新機械導入 |
油圧ブレーキ(ベンダ) | 能力4.5t×1524×3050 | 1台 | H25年10月新機械導入 |
ロール専用機 | 能力5HP 曲げロール4.5t×1220 | 1台 | H26年6月新機械導入 |
ブレーキプレス | 能力200t×3000 | 1台 | 平成31年5月 |
ロボット溶接機 | 1台 | 令和元年6月 |